Fiskebilen besøker Stavanger, Sandnes, Jæren, Dalane og Ryfylke
Her finner du informasjon om når vår fiskebil besøker Stavanger, Sandnes, Sola, Finnøy, Rennesøy, Randaberg, Klepp, Hå, Time, Eigersund, Bjerkreim, Gjesdal, Sokndal og Lund. Bla nedover for tid og sted.
Utvalgte produkter Januar 2025 | |
Lettsalta torsk 3kg Bestselger! | 292,- pr.kg |
Lettrøykt Blåkveite 3kg | 267,- pr. kg |
Seifilet i stykker 3kg | 200,- pr. kg |
Klippfisk bukstk. 3kg Tilbud! | 184,- pr. kg |
Torsk Loins, sjøfrossen 3kg | 400,- pr. kg |
God Gammaldags Røykt sild | 75,- pr. pk. |
Stavanger
Dag 1: Tirsdag 21. Januar | |
Hillevåg Torg | 18:20–18:55 |
— | |
Dag 2: Onsdag 22. januar | |
Shell Vardenes | 09:50–10:05 |
Hundvåg Torg | 10:20–10:35 |
Lervikbrygga, «Hairforce» frisør | 10:45–11:00 |
Hillevåg Torg | 11:10–11:40 |
Madla, Shell Madlakr. | 19:05–19:20 |
Sandnes, Gjesdal, Klepp og Time
Onsdag 22. januar | |
Hommersåk Circle K | 12:10–12:30 |
Sandnes Esso | 12:50–13:30 |
Ålgård Circle K | 13:45-14:05 |
Kvernaland Samf.Hus | 14:20–14:40 |
Kleppe Torg | 15:00–15:45 |
Bryne Torg | 16:10–16:40 |
Sandnes Esso | 17:20–17:50 |
Sola og Randaberg
Dag 1: Tirsdag 21. Januar | |
Randaberg Torg | 19:20-19:35 |
—– | |
Dag 2: Onsdag 22. januar | |
Solakrossen, Coop Mega | 18:10–18:40 |
—- | |
Dag 3: Torsdag 23. januar | |
Tananger Shell Hagakrossen | 09:40-10:00 |
Randaberg På Torget | 10:20-10:45 |
Rennesøy og Finnøy
Torsdag 23. januar | |
Mosterøy v/ Askjesenteret | 11:00-11:15 |
Vikevåg I Sentrum | 11:25-11:40 |
Østhusvik ved coop | 11:55–12:10 |
Judaberg ved Betel | 12:35–12:50 |
Strand, Hjelmeland, Suldal og Sauda
Tirsdag 21. Januar | |
Sauda torg | 12:00-12:20 |
Sand Torg | 13:20–13:40 |
Hålandsosen Kai | 14:05–14:20 |
Nesvik Ferjekai | 14:45–14:55 |
Hjelmeland Sandetorjå | 15:20–15:35 |
Årdal, Gea Trafikkst. | 15:55–16:10 |
Tau Circle K | 16:40–17:00 |
Jørpeland torg | 17:20–17:40 |
Dalane og Hå
Senere i vinter |